
Conçues pour la conservation, la vente à emporter et le réchauffage des aliments, nos barquettes PP rectangulaires offrent une solution d'emballage pratique et durable pour les professionnels de la restauration.
Pratiques et polyvalents, les pots PP ronds sont idéaux pour les plats chauds, soupes, plats prêts à consommer et la vente à emporter.
Barquettes rectangulaires (barquette + couvercle)
| Produit | Poids (g) | Dimensions carton (mm) | Carton / pcs | Pcs / palette | Conteneur (vrac) |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 cc | 29,0 | 375×370×305 | 250 | 10 500 | 407 500 |
| 650 cc | 30,0 | 375×370×305 | 250 | 10 500 | 407 500 |
| 750 cc | 33,0 | 380×370×305 | 250 | 10 500 | 400 000 |
| 1 000 cc | 34,0 | 405×370×305 | 250 | 8 750 | 377 500 |
Rectangulaires — options
| Couleurs | Noir · transparent · couleurs personnalisées sur demande |
|---|---|
| Couvercles | Couvercles PP transparents · couvercles imprimés personnalisés (IML – étiquetage dans le moule) |
Pots ronds (pot + couvercle)
| Produit | Poids (g) | Dimensions carton (mm) | Carton / pcs | Pcs / palette | Conteneur (vrac) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 oz (250 ml) | 14,5 | 620×440×255 | 500 | 9 000 | 1 120 000 |
| 12 oz (350 ml) | 16,5 | 620×440×255 | 500 | 9 000 | 925 000 |
| 16 oz (500 ml) | 20,0 | 620×440×255 | 500 | 9 000 | 875 000 |
Ronds — options
| Couleurs | Noir · transparent |
|---|---|
| Couvercles | Couvercles PP disponibles |
Les formats, matériaux et impressions sont personnalisables. La quantité minimale (MOQ) et les conditions d'impression dépendent des spécifications du produit et de la validation du BAT.



